2024-2025赛季英超联赛实时比分 · 赛程 · 积分榜
曼城、阿森纳、利物浦三强争霸,实时比分一手掌握!
曼城
利物浦
阿森纳
曼联
阿斯顿维拉
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 65 | 20 | +45 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 22 | +36 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 5 | 5 | 60 | 28 | +32 | 59 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 5 | 7 | 45 | 30 | +15 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 14 | 7 | 7 | 52 | 35 | +17 | 49 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 5 | 9 | 48 | 33 | +15 | 47 |
| 7 | 布莱顿 | 28 | 13 | 6 | 9 | 47 | 38 | +9 | 45 |
| 8 | 伯恩茅斯 | 28 | 13 | 5 | 10 | 43 | 39 | +4 | 44 |
| 9 | 阿斯顿维拉 | 28 | 12 | 7 | 9 | 44 | 40 | +4 | 43 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 36 | +4 | 42 |
曼联
曼城
利物浦
阿森纳
切尔西
热刺
纽卡斯尔
阿斯顿维拉
萨拉赫本场表现出色,打进两球并送出一次助攻...
哈兰德在下半场连入三球,帮助曼城完成惊天逆转...
阿森纳在斯坦福桥与切尔西1-1握手言和,萨卡点球破门...
冬季转会窗已关闭,各支球队的引援动作引发热议...